Línea de cursos libres UIFCE
Para aprovechar al máximo los cursos libres ofertados por la Unidad de Informática de la Facultad de Ciencias Económicas, se presenta la siguiente línea de formación organizada por áreas temáticas.
Esta estructura permite identificar el nivel, la modalidad, la duración y los prerrequisitos sugeridos para cada curso.
Análisis de Datos y Business Intelligence
| Curso | Duración | Modalidad | Nivel | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|
| Excel Básico Virtualizado | 20 horas | Asincrónico | Básico | Sin prerrequisito |
| Excel Intermedio Virtualizado | 24 horas | Asincrónico | Intermedio | Excel Básico Virtualizado |
| Excel Macros Virtualizado | 24 horas | Asincrónico | Avanzado | Excel Intermedio Virtualizado |
| Excel Complementario a Finanzas | 10 horas | Asincrónico | Intermedio | Sin prerrequisito |
| Inteligencia de negocios básico: Excel, Power Query y Power Pivot | 20 horas | Presencial | Intermedio | Excel Intermedio Virtualizado |
| Tableau y Looker Studio | 20 horas | Presencial | Avanzado | Excel Intermedio Virtualizado |
| Introducción a Power BI | 20 horas | Presencial | Intermedio | Excel Intermedio Virtualizado |
| Power BI Avanzado | 20 horas | Presencial | Avanzado | Inteligencia de Negocios Básico o Introducción a Power BI |
Programación y Ciencia de Datos
| Curso | Duración | Modalidad | Nivel | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|
| Introducción a la Lógica de Programación | 20 horas | Presencial | Básico | Sin prerrequisito |
| Introducción a la Programación en Python y R | 20 horas | Presencial | Básico | Sin prerrequisito |
| R Estadístico | 20 horas | Presencial | Avanzado | Aprobar o estar cursando Probabilidad y Estadística Fundamental |
| Análisis y Manipulación de Datos con Tidyverse en R | 20 horas | Presencial | Intermedio | Aprobar Introducción a la Programación o R Estadístico |
| Análisis de Datos en Python | 20 horas | Presencial | Intermedio | Aprobar Introducción a la Programación |
| Machine Learning en R | 30 horas | Presencial | Avanzado | Aprobar Introducción a la Programación o R Estadístico |
| Machine Learning en Python | 20 horas | Presencial | Avanzado | Aprobar Análisis de datos en Python |
| Marketing en R | 20 horas | Presencial | Intermedio | Aprobar R Estadístico |
| Econometría en R | 20 horas | Presencial | Avanzado | Haber cursado Introducción a la Programación y Econometría I |
| Econometría en Python | 18 horas | Presencial | Avanzado | Haber cursado Introducción a la Programación y Econometría I |
Base de Datos
| Curso | Duración | Modalidad | Nivel | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|
| Introducción a Bases de Datos en PostgreSQL | 20 horas | Presencial | Intermedio | Sin prerrequisito |
| Introducción a Gestión de Bases de Datos con Access | 20 horas | Presencial | Intermedio | Sin prerrequisito |
| Access Avanzado | 22 horas | Presencial | Avanzado | Aprobar Introducción a Gestión de Bases de Datos con Access |
Herramientas Académicas y Productividad
| Curso | Duración | Modalidad | Nivel | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|
| Edición de Documentos en LaTeX | 20 horas | Presencial | Básico | Sin prerrequisito |
| Herramientas Básicas para la Productividad Académica | 20 horas | Presencial | Básico | Sin prerrequisito |
Sistemas Empresariales y Contables
| Curso | Duración | Modalidad | Nivel | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|
| Odoo Virtualizado | 10 horas | Virtualizado | Básico | Sin prerrequisito |
| Integración de áreas de Negocio en Odoo | 24 horas | Presencial | Intermedio | Sin prerrequisito |
| Alegra Contable | 16 horas | Presencial | Intermedio | Aprobar Contabilidad de Operaciones |
| Siigo | 20 horas | Presencial | Intermedio | Aprobar o estar cursando Contabilidad de Inversión y Financiación |
| World Office | 20 horas | Presencial | Intermedio | Aprobar o estar cursando Contabilidad de Inversión y Financiación |
Software Estadístico e Investigación
| Curso | Duración | Modalidad | Nivel | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|
| PSPP | 20 horas | Presencial | Intermedio | Sin prerrequisito |
| STATA | 20 horas | Presencial | Intermedio | Aprobar Probabilidad y Estadística Fundamental |
| Análisis de información cualitativa con NVivo | 20 horas | Presencial | Intermedio | Sin prerrequisito |
Nota sobre prerrequisitos
Los prerrequisitos indican conocimientos o cursos sugeridos para aprovechar mejor cada espacio de formación. En algunos casos, pueden corresponder a asignaturas cursadas, cursos libres aprobados o conocimientos equivalentes.




